

概述
千普CHG/J系列是CHG全液压四缸直锁二板式注塑机系列的革新与升级,具有节能环保等特征。特殊的机器设计保证了最大限度的节水节电,在明显提高生产效率的同时,制品精度也得以提升。千普CHG/J系列是对传统注塑机的革命,成功地填补了传统连杆机与二板机机器之间的空白
特点:
1. 全新伺服驱动理念
2. 全闭环控制
3. 与传统液压机相比,节能率达到45%--80%
4. 控制面板采用西门子注塑机专用面板,实时监测生产进程,并显示各种 故障诊断,最新易操作专用注塑机电脑控制系统,响应周期更快。
5. 永磁交流伺服电机仅需0.1秒即可达到最大输出量。
6. 整机处于低噪音运行状态,在低速运行时,效果更为明显。
技术参数
| 说明 | UNIT | CHG180J | ||
| 注射装置 | ||||
| 螺杆编号 | A | B | C | |
| 螺杆直径 | mm | 45 | 50 | 55 |
| 螺杆长径比 | L/D | 23.3 | 21 | 19.1 |
| 理论注射容量 | cm3 | 356 | 440 | 532 |
| 注射重量 | g | 324 | 400 | 484 |
| 注射压力 | Mpa | 226 | 183 | 151 |
| 注射速率 | g/s | 135 | 165 | 199 |
| 塑化能力 | g/s | 21.2 | 26.5 | 27.6 |
| 螺杆转速 | rpm | 0~170 | ||
| 合模装置 | ||||
| 合模力 | KN | 1800 | ||
| 移模行程 | mm | 720 | ||
| 拉杆内距 | mm | 480×460 | ||
| 最大开距 | mm | 920 | ||
| 最小模厚 | mm | 200 | ||
| 顶出行程 | mm | 150 | ||
| 顶出力 | KN | 45 | ||
| 顶出杆根数 | PC | 5 | ||
| 其 它 | ||||
| 最大油泵压力 | Mpa | 25 | ||
| 油泵马达 | KW | 18.5 | ||
| 电热功率 | KW | 9.75 | ||
| 外型尺寸(L×W×H) | m | 5.5×1.8×2.2 | ||
| 重 量 | t | 6.9 | ||
| 料斗容积 | L | 25 | ||
| 油箱容积 | L | 350 | ||
| 模板正面尺寸 | 模板侧面尺寸 |
|
|
联系方式
地址:浙江宁波鄞州横溪镇栎斜
邮编:315131
电话:0574-88098777
传真:0574-88266070, 88266087
采购部,广告部:0574-88068500
E-mail: julie@chap-china.cn

中文
English
